![]()
序号  | 品牌拥有者  | 商品名称  | 零售价  | 条形码  | 
1  | 安徽  | 黄山(新一品)  | 50  | 6901028126007  | 
2  | 安徽  | 王冠(原味9号塑嘴十支)  | 200  | 6901028129329  | 
3  | 安徽  | 黄山(大黄山)  | 160  | 6901028129664  | 
4  | 安徽  | 王冠(原味9号塑嘴)  | 50  | 6901028223591  | 
5  | 安徽  | 黄山(大红方印)  | 320  | 6901028131605  | 
6  | 安徽  | 黄山(天都)  | 1000  | 6901028223805  | 
7  | 安徽  | 黄山(小红方印)  | 220  | 6901028131643  | 
8  | 安徽  | 黄山(软一品)  | 65  | 6901028225656  | 
9  | 安徽  | 王冠(塑10支)  | 20  | 6901028124348  | 
10  | 安徽  | 都宝(新)  | 30  | 6901028126014  | 
11  | 安徽  | 黄山(硬一品)  | 55  | 6901028208819  | 
12  | 安徽  | 黄山(记忆)  | 140  | 6901028223744  | 
13  | 安徽  | 黄山(软喜庆红方印)  | 200  | 6901028208482  | 
14  | 川渝  | 娇子(宽窄如意)  | 700  | 6901028085922  | 
15  | 川渝  | 娇子(红芙蓉)  | 100  | 6901028085953  | 
16  | 川渝  | 娇子(祥云)  | 220  | 6901028085984  | 
17  | 川渝  | 娇子(格调细支)  | 150  | 6901028084772  | 
18  | 川渝  | 长城(丝路)  | 300  | 6901028085557  | 
19  | 川渝  | 长城(醇雅COCO)  | 200  | 6901028084895  | 
20  | 川渝  | 长城(金南极)  | 150  | 6901028035521  | 
21  | 川渝  | 长城(醇雅奶香)  | 130  | 6901028084864  | 
22  | 川渝  | 娇子(X龙韵)  | 270  | 6901028084741  | 
23  | 川渝  | 长城(迷你香草)  | 200  | 6901028035644  | 
24  | 川渝  | 狮牌(10支完美时光)  | 80  | 6901028084291  | 
25  | 川渝  | 长城(迷你原味)  | 240  | 6901028035729  | 
26  | 川渝  | 狮牌(特香)  | 55  | 6901028035675  | 
27  | 川渝  | 娇子(时代阳光)  | 75  | 6901028025645  | 
28  | 川渝  | 娇子(X)  | 100  | 6901028024976  | 
29  | 福建  | 七匹狼(豪情)  | 55  | 6901028138369  | 
30  | 福建  | 七匹狼(锋芒)  | 180  | 6901028143554  | 
31  | 福建  | 石狮(平安)  | 50  | 6901028143615  | 
32  | 福建  | 七匹狼(软灰)  | 210  | 6901028138536  | 
33  | 福建  | 七匹狼(纯境)  | 160  | 6901028142830  | 
34  | 福建  | 七匹狼(君如意)  | 110  | 6901028143295  | 
35  | 福建  | 七匹狼(16支纯香)  | 310  | 6901028142304  | 
36  | 福建  | 七匹狼(白)  | 75  | 6901028137270  | 
37  | 福建  | 万宝路(软红)  | 150  | 6901028138161  | 
38  | 福建  | 七匹狼(红)  | 150  | 6901028137492  | 
39  | 福建  | 七匹狼(金)  | 85  | 6901028141888  | 
40  | 甘肃  | 兰州(硬精品)  | 75  | 6901028065566  | 
41  | 甘肃  | 兰州(软黄)  | 35  | 6901028065252  | 
42  | 甘肃  | 兰州(硬珍品)  | 180  | 6901028065504  | 
43  | 广东  | 双喜(软国际)  | 65  | 6901028001472  | 
44  | 广东  | 双喜(和喜)  | 150  | 6901028003865  | 
45  | 广西  | 真龙(娇子)  | 55  | 6901028015424  | 
46  | 广西  | 真龙(凌云)  | 150  | 6901028012003  | 
47  | 贵州  | 黄果树(长征)  | 55  | 6901028095891  | 
48  | 贵州  | 贵烟(国酒香30)  | 1000  | 6901028102810  | 
49  | 贵州  | 贵烟(思味)  | 270  | 6901028221245  | 
50  | 贵州  | 贵烟(甜乡洞藏)  | 160  | 6901028221214  | 
51  | 贵州  | 贵烟(玉液1号)  | 230  | 6901028221320  | 
52  | 贵州  | 贵烟(硬小国酒香)  | 450  | 6901028221177  | 
53  | 贵州  | 贵烟(新贵)  | 110  | 6901028221351  | 
54  | 贵州  | 黄果树(长征红星照耀)  | 65  | 6901028102360  | 
55  | 河北  | 钻石(硬特醇)  | 45  | 6901028080224  | 
56  | 河北  | 钻石(细支荷花)  | 420  | 6901028080521  | 
57  | 河北  | 钻石(烟波致爽)  | 210  | 6901028079709  | 
58  | 河北  | 钻石(荷花)  | 320  | 6901028079990  | 
59  | 河北  | 钻石(扁蓝时尚)  | 190  | 6901028079938  | 
60  | 河北  | 钻石(软红)  | 55  | 6901028250641  | 
61  | 河南  | 黄金叶(硬福满堂)  | 160  | 6901028165549  | 
62  | 河南  | 黄金叶(天香细支)  | 550  | 6901028165365  | 
63  | 河南  | 黄金叶(爱尚)  | 160  | 6901028165242  | 
64  | 河南  | 黄金叶(硬大金圆双十支)  | 220  | 6901028170963  | 
65  | 河南  | 黄金叶(百年浓香)  | 320  | 6901028160100  | 
66  | 河南  | 黄金叶(金满堂)  | 105  | 6901028169257  | 
67  | 河南  | 黄金叶(小天叶)  | 1000  | 6901028172875  | 
68  | 河南  | 黄金叶(硬红旗渠)  | 105  | 6901028169356  | 
69  | 河南  | 黄金叶(天叶)  | 1000  | 6901028169967  | 
70  | 河南  | 红旗渠(银河之光)  | 55  | 6901028164641  | 
71  | 河南  | 红旗渠(软红)  | 30  | 6901028164740  | 
72  | 河南  | 黄金叶(鸿运)  | 100  | 6901028165839  | 
73  | 河南  | 红旗渠(雪茄)  | 50  | 6901028164177  | 
74  | 黑龙江  | 林海灵芝(如意)  | 45  | 6901028104500  | 
75  | 黑龙江  | 哈尔滨(龙烟万福)  | 320  | 6901028104159  | 
76  | 红塔  | 红塔山(传奇)  | 140  | 6901028326469  | 
77  | 红塔辽宁  | 
  | 130  | 6901028092951  | 
78  | 红塔辽宁  | 
  | 160  | 6901028092326  | 
79  | 湖北  | 黄鹤楼(硬金砂)  | 160  | 6901028180665  | 
80  | 湖北  | 黄鹤楼(硬雅香)  | 220  | 6901028179867  | 
81  | 湖北  | 黄鹤楼(硬祝福)  | 200  | 6901028219839  | 
82  | 湖北  | 红金龙(硬大桥)  | 50  | 6901028183581  | 
83  | 湖北  | 红金龙(硬蓝爱你)  | 90  | 6901028181815  | 
84  | 湖北  | 黄鹤楼(硬平安)  | 1000  | 6901028184304  | 
85  | 湖北  | 茂大(世家)  | 100  | 6901028188524  | 
86  | 湖北  | 顺百利(10支LP)  | 360  | 6901028185141  | 
87  | 湖北  | 黄鹤楼(硬好运)  | 350  | 6901028190497  | 
88  | 湖北  | 黄鹤楼(硬雪之景)  | 140  | 6901028189057  | 
89  | 湖北  | 黄鹤楼(硬万年红)  | 160  | 6901028188449  | 
90  | 湖北  | 茂大(盛世)  | 180  | 6901028186582  | 
91  | 湖北  | 黄鹤楼(天下名楼)  | 160  | 6901028180818  | 
92  | 湖北  | 黄鹤楼(硬大彩)  | 300  | 6901028182669  | 
93  | 湖北  | 红金龙(硬红龙)  | 55  | 6901028182560  | 
94  | 湖北  | 黄鹤楼(软金砂)  | 160  | 6901028184151  | 
95  | 湖北  | 三峡(MX10)  | 220  | 6901028185233  | 
96  | 湖北  | 黄鹤楼(硬1916)  | 1000  | 6901028184250  | 
97  | 湖北  | 黄鹤楼(硬珍品)  | 400  | 6901028179324  | 
98  | 湖北  | 黄鹤楼(软蓝)  | 190  | 6901028180580  | 
99  | 湖南  | 万宝路(硬金)  | 210  | 6901028069885  | 
100  | 湖南  | 芙蓉王(硬闪带75mm)  | 400  | 6901028191067  | 
101  | 湖南  | 芙蓉王(硬红带)  | 300  | 6901028201964  | 
102  | 湖南  | 白沙(硬白细支)  | 220  | 6901028201186  | 
103  | 湖南  | 万宝路(硬冰爵)  | 240  | 6901028196475  | 
104  | 湖南  | 白沙(硬细支和天下)  | 1000  | 6901028196055  | 
105  | 湖南  | 白沙(和天下)  | 1000  | 6901028196932  | 
106  | 湖南  | 白沙(软)  | 45  | 6901028191135  | 
107  | 湖南  | 白沙(精品二代)  | 110  | 6901028191111  | 
108  | 湖南  | 白沙(硬)  | 55  | 6901028191142  | 
109  | 湖南  | 芙蓉王(蓝)  | 350  | 6901028193863  | 
110  | 湖南  | 芙蓉王(软蓝)  | 600  | 6901028193924  | 
111  | 湖南  | 芙蓉王(硬)  | 250  | 6901028193504  | 
112  | 吉林  | 长白山(红)  | 75  | 6901028100366  | 
113  | 吉林  | 长白山(人参)  | 150  | 6901028100380  | 
114  | 吉林  | 长白山(777)  | 150  | 6901028100274  | 
115  | 吉林  | 长白山(硬神韵)  | 250  | 6901028100731  | 
116  | 吉林  | 长白山(揽胜)  | 220  | 6901028100144  | 
117  | 吉林  | 长白山(软红)  | 105  | 6901028100670  | 
118  | 江苏  | 南京(雨花石)  | 530  | 6901028111546  | 
119  | 江苏  | 南京(炫赫门)  | 160  | 6901028111270  | 
120  | 江苏  | 南京(十二钗烤烟)  | 280  | 6901028062329  | 
121  | 江苏  | 苏烟(五星红杉树)  | 220  | 6901028062015  | 
122  | 江苏  | 南京(红)  | 120  | 6901028300063  | 
123  | 江苏  | 南京(九五)  | 1000  | 6901028112789  | 
124  | 江苏  | 苏烟(软金砂)  | 480  | 6901028114455  | 
125  | 江西  | 庐山(黄精品)  | 55  | 6901028134583  | 
126  | 江西  | 金圣(硬黑老虎)  | 140  | 6901028135269  | 
127  | 蒙昆  | 云烟(软苁蓉)  | 160  | 6901028177092  | 
128  | 蒙昆  | 冬虫夏草(和润)  | 600  | 6901028177214  | 
129  | 蒙昆  | 冬虫夏草  | 1000  | 6901028177184  | 
130  | 蒙昆  | 云烟(苁蓉和悦)  | 260  | 6901028177245  | 
131  | 山东  | 泰山(哈德门)  | 80  | 6901028154079  | 
132  | 山东  | 泰山(心悦)  | 160  | 6901028159753  | 
133  | 山东  | 将军(3G)  | 280  | 6901028150934  | 
134  | 山东  | 泰山(青秀)  | 140  | 6901028159579  | 
135  | 山东  | 泰山(红将军)  | 70  | 6901028157650  | 
136  | 山东  | 泰山(宏图)  | 110  | 6901028157216  | 
137  | 山东  | 泰山(望岳)  | 190  | 6901028150378  | 
138  | 山东  | 哈德门(纯香)  | 55  | 6901028149921  | 
139  | 山昆  | 紫气东来(1928)  | 1000  | 6901028203982  | 
140  | 山昆  | 紫气东来(祥瑞)  | 350  | 6901028203951  | 
141  | 陕西  | 好猫(招财猫1600)  | 180  | 6901028936996  | 
142  | 陕西  | 好猫(细支长乐)  | 160  | 6901028058148  | 
143  | 陕西  | 好猫(长乐)  | 140  | 6901028936750  | 
144  | 陕西  | 延安(硬红)  | 30  | 6901028059077  | 
145  | 陕西  | 好猫(猴王磨砂)  | 110  | 6901028936477  | 
146  | 陕西  | 好猫(吉祥)  | 250  | 6901028936200  | 
147  | 陕西  | 猴王(金)  | 55  | 6901028058049  | 
148  | 上海  | 
  | 70  | 6901028071772  | 
149  | 上海  | 红双喜(硬上海)  | 110  | 6901028073622  | 
150  | 上海  | 恒大(全开式烟魁)  | 1000  | 6901028073806  | 
151  | 上海  | 熊猫(硬时代版)  | 850  | 6901028076265  | 
152  | 上海  | 
  | 110  | 6901028070133  | 
153  | 上海  | 中华(大中华)  | 1000  | 6901028074148  | 
154  | 上海  | 牡丹(软)  | 130  | 6901028075053  | 
155  | 上海  | 中华(5000)  | 530  | 6901028076975  | 
156  | 上海  | 
  | 100  | 6901028071475  | 
157  | 上海  | 中华(软)  | 700  | 6901028075022  | 
158  | 上海  | 中华(硬)  | 450  | 6901028075015  | 
159  | 上海  | 红双喜(硬)  | 80  | 6901028075084  | 
160  | 英美  | 555弘  | 300  | 8888075005432  | 
161  | 英美  | 555金?锐  | 160  | 8888075005524  | 
162  | 英美  | 555金  | 160  | 8888075005494  | 
163  | 英美  | 555弘?博  | 300  | 8888075005463  | 
164  | 云南  | 云烟(软大重九)  | 1000  | 6901028051989  | 
165  | 云南  | 云烟(绿呼伦贝尔)  | 190  | 6901028311557  | 
166  | 云南  | 云烟(大紫)  | 140  | 6901028311526  | 
167  | 云南  | 云烟(WIN)  | 220  | 6901028310925  | 
168  | 云南  | 云烟(福)  | 120  | 6901028310987  | 
169  | 云南  | 玉溪(硬)  | 230  | 6901028316866  | 
170  | 云南  | 红塔山(硬经典)  | 75  | 6901028314985  | 
171  | 云南  | 红梅(软顺)  | 30  | 6901028315104  | 
172  | 云南  | 红塔山(软经典)  | 75  | 6901028315012  | 
173  | 云南  | 云烟(紫)  | 100  | 6901028046893  | 
174  | 云南  | 云烟(软珍品)  | 230  | 6901028045919  | 
175  | 云南  | 玉溪(软)  | 230  | 6901028317177  | 
176  | 云南  | 红塔山(硬新势力)  | 110  | 6901028314176  | 
177  | 云南  | 红梅(软黄)  | 45  | 6901028047128  | 
178  | 云南  | 云烟(印象)  | 650  | 6901028310444  | 
179  | 云南  | 红河(软甲)  | 55  | 6901028055314  | 
180  | 云南  | 呼伦贝尔(金戈铁马)  | 500  | 6901028312530  | 
181  | 云南  | 红塔山(细支传奇)  | 150  | 6901028326490  | 
182  | 云南  | 云烟(金呼伦贝尔)  | 1000  | 6901028311793  | 
183  | 云南  | 云烟(软礼印象)  | 1000  | 6901028310833  | 
184  | 云南  | 红塔山(硬经典100)  | 100  | 6901028315432  | 
185  | 云南  | 呼伦贝尔(天堂草原)  | 220  | 6901028056670  | 
186  | 云南  | 云烟(神秘花园)  | 320  | 6901028051880  | 
187  | 云南  | 云烟(云龙)  | 160  | 6901028051910  | 
188  | 云南  | 云烟(印象烟庄)  | 450  | 6901028051613  | 
189  | 浙江  | 利群(软长嘴)  | 360  | 6901028120708  | 
190  | 浙江  | 利群(软蓝)  | 180  | 6901028117586  | 
191  | 浙江  | 利群(阳光)  | 480  | 6901028117340  | 
192  | 浙江  | 利群(西子阳光)  | 310  | 6901028119009  | 
193  | 浙江  | 雄狮(红)  | 25  | 6901028345941  | 
194  | 浙江  | 利群(软老版)  | 160  | 6901028120494  | 
195  | 浙江  | 利群(休闲)  | 820  | 6901028207829  | 
196  | 浙江  | 利群(长嘴)  | 220  | 6901028118828  | 
197  | 浙江  | 利群(硬)  | 260  | 6901028207850  | 
198  | 浙江  | 利群(新版)  | 140  | 6901028118187  | 
199  | 重庆  | 天子(软黄)  | 450  | 6901028227223  | 
200  | 重庆  | 天子(金)  | 200  | 6901028227285  | 
201  | 重庆  | 龙凤呈祥(硬世纪朝天门)  | 65  | 6901028227469  | 
202  | 重庆  | 龙凤呈祥(硬珍品)  | 210  | 6901028227315  | 
203  | 重庆  | 天子(小天子)  | 320  | 6901028227254  | 
 
如何关注吕梁烟草微信公众号?
1、右上角点击“…”可以“查看公众号”点击“关注”;
2、添加朋友,输入“吕梁烟草”或“lvlycyxzx”; 
3、扫描下面二维码添加好友。
![]()