生鱼行情持续低迷已有两年之久,许多生鱼养殖户已是元气大伤。2016年已过去一半,上半年的生鱼新苗放苗量已成定局,因行情低迷压抑,养殖户投苗积极性非常低,黑芝麻价格更是跌破160元/万尾,据业内人士估计,佛山区域上半年的投苗量只有去年的一半左右,部分养殖户已转养加州鲈和太阳鱼,部分客户因去年的鱼没卖,没塘放新苗。
然而,相对于佛山地区投苗的惨淡,我司中山区域的客户投苗量不跌反升。为什么会有这种现象呢?原来中山区域大部分的客户这两年基本都能保本,有些客户还能盈利。下面给大家分析下几个养殖户的养殖情况,看看他们如何在低迷的市场行情下仍能做到保平争胜。
以下是我司几个养殖户的养殖效益情况:
案例一:
出鱼区域:中山市坦背**村 | 出鱼养殖户:周 * 辉, 联系电话:18316**3083 |
鱼塘概况 | 水面9.5亩,水深2米,增氧机2台(一备一开),水源一般 |
放苗情况 | 2015年4月30日,黑芝麻(原塘去养殖,没有筛尾) |
用料情况 | 德海生鱼料2703包 (已含冰鲜款) |
出鱼情况 | 2015年12月13~16日出塘上市(养殖周期给255天);总共出鱼100631斤(头鱼3.4斤,均重1.4斤);卖价5.6元/斤 |
过程损耗 | 较少,约600斤。 |
养殖效果 | 饵料系数1.068(约37.5斤鱼/包料) 亩产:10656斤 条形:鱼身长,背部、尾部肉厚,养殖户及鱼中非常满意 |
|
|
|
案例二:
出鱼区域:中山市坦背**村 | 出鱼养殖户:周 * 辉, 联系电话:18316**3083 |
鱼塘概况 | 水面10亩,水深2米,增氧机2台(一备一开),水源一般 |
放苗情况 | 2015年5月4日,黑芝麻(原塘去养殖,没有筛尾) |
用料情况 | 德海生鱼料4235包 (已含冰鲜款) |
出鱼情况 | 2016年5月24~28日出塘上市;总共出鱼130120斤(头鱼4斤,均重1.8斤);卖价5.6元/斤(5月初定的鱼,收定金后涨价) |
过程损耗 | 较少,约1100斤。 |
养殖效果 | 饵料系数1.302(约30.7斤鱼/包料) 亩产:13000斤 条形:鱼身长,背部、尾部肉厚,养殖户及鱼中非常满意 |
|
|
|
案例三:
出鱼区域:中山市三角镇结民村 | 出鱼养殖户:杜 吉*, 联系电话:134202634** |
鱼塘概况 | 水面4.5亩,水深1.8米,增氧机1台,水源较差 |
放苗情况 | 2015年5月25日,黑芝麻 |
用料情况 | 德海生鱼料2140包 (已含冰鲜款) |
出鱼情况 | 2016年4月12~14日出塘上市;总共出鱼70700斤(头鱼3.5斤);统货5.7元/斤 |
过程损耗 | 较少,约700斤。 |
养殖效果 | 饵料系数1.21(约33斤鱼/包料) 亩产:15711斤 条形:鱼身长,背部、尾部肉厚,养殖户及鱼中非常满意 |
|
|
|
案例四:
出鱼区域:中山市三角镇结民村 | 出鱼养殖户:李*祥, 联系电话:13528****82 |
鱼塘概况 | 水面4亩,水深1.8米,增氧机1台,水源一般 |
放苗情况 | 2015年6月2日,黑芝麻 |
用料情况 | 德海生鱼料1890包 |
出鱼情况 | 2016年6月7日出塘上市;总共出鱼56200斤(头鱼3.5斤);统货7.3元/斤 |
过程损耗 | 较少,约500斤。 |
养殖效果 | 饵料系数1.35(约29.6斤鱼/包料) 亩产:14050斤 条形:鱼身长,背部、尾部肉厚,养殖户及鱼中非常满意 |
|
|
|
案例一和二为同一个养殖户,该养殖户一向有养头批鱼的习惯,要求生长快速,12月份头鱼达3.4斤,均重1.4斤,虽然卖价只有5.6元/斤,但由于饵料系数1.068,饲料成本较低,所以仍有盈利。另一塘鱼5月24~28日出塘上市,头鱼4斤,均重1.8斤,卖价5.6元/斤,饵料系数1.302,由于价格仍然低迷(5月初定的鱼,收定金后涨价),所以这塘只能保本。
![]()
案例三养殖户4月12~14日出塘上市,头鱼3.5斤,统货5.7元/斤,饵料系数1.21,亩产15711斤,虽然卖鱼价格较低,但由于饲料系数低,亩产高,养殖成本较低,所以仍有盈利。
![]()
案例四养殖户6月7日出塘上市,头鱼3.5斤,统货7.3元/斤,饵料系数1.35,亩产14050斤。6月价格回暖,但同时生鱼开始散春,饵料系数相应有所升高,总体来说,养殖户仍有盈利。
![]()
由以上几个案例,可以看出,他们的饵料系数低,损耗较少,养殖周期短(不超过1年),从而养殖成本控制在比较低的范围,即使行情低迷,仍能做到保本,甚至有所盈利。
根据业内人士分析,目前为止生鱼的存塘量仍然很大(估计2015年的鱼还有五成),在出鱼量没有明显增加的情况下,短期内鱼价出现明显上涨的可能性不大,然而基于目前放苗量明显减少,反而更加看好今年年底和2017年的行情走势。中山区域的养殖户,卖鱼空塘之后,早已迅速进行新苗投苗,安排好新一年的生产计划。虽然未来的行情谁也说不准,但机会是留给有准备的人,只要管理到位,控制好养殖成本,即使行情低迷,仍能保本,如果碰上行情好的话,盈利的事情就自然而来。
![]()