关于公布2018年第三期
食品安全监督抽检信息的公告
2018年 第3号
,近期,乌鲁木齐高新区(新市区)市场监督管理局对辖区流通环节的182批次食用农产品进行了监督抽检。其中,抽检合格的样品180批次,合格率为98.9%。不合格样品2批次,不合格率为1.1%。现将有关食用农产品抽检信息予以公告,合格及不合格样品信息详见附件。
特此公告。
附件:1. 本次检验项目
2.2018年第3号食品农产品监督抽检不合格信息
3.2018年第3号食用农产品监督抽检合格信息
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)
市场监督管理局(食品安全委员会办公室)
2018年6月21日
(公开属性:主动公开)
本次检验项目
食用农产品
一、抽检依据
GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 5009.34 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定
GB/T 5009.19 食品中有机氯农药多组分残留量的测定
GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定
GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定
GB/T 5009.103 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定
GB/T 5009.105 黄瓜中百菌清残留量的测定
GB/T 5009.107 植物性食品中二嗪磷残留量的测定
GB 5009.123 食品安全国家标准 食品中铬的测定
GB/T 5009.143 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定
GB/T 5009.144 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定
GB/T 5009.145 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定
GB/T 5009.146 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定
GB/T 5009.218 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定
GB/T 14553 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法
GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 20770 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB 22556 豆芽卫生标准
GB 23200.8 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法
GB 23200.9 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法
GB 23200.19 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法
GB 23200.20 食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
GB 23200.34 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌脂等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
GB 23200.37 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
GB 23200.47 食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定 气相色谱-质谱法
GB 23200.49 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法
GB 23200.51 食品安全国家标准 食品中呋虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
GB 23200.54 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法
GB/T 23379 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法
GB/T 23381食品中6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法
GB/T 23584 水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
NY/T 1257 食用菌中荧光物质的检测
NY/T 1275 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定
NY/T 1379 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法
NY/T 1453 蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法
NY/T 1455 水果中腈菌唑残留量的测定 气相色谱法
NY/T 1456 水果中咪鲜胺残留量的测定 气相色谱法
NY/T 1725 蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法
SN/T 0134 进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
SN 0695 出口粮谷中嗪氨灵残留量检验方法
SN/T 1969 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法
SN/T 1976 进出口水果和蔬菜中嘧菌酯残留量检测方法 气相色谱法
SN/T 1982 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法
SN/T 1986 进出口食品中溴虫腈残留量检测方法
SN/T 2158 进出口食品中毒死蜱残留量检测方法
SN/T 2234 进出口食品中丙溴磷残留量检测方法 气相色谱法和气相色谱-质谱法
SN/T 3725 出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定
整顿办函〔2010〕50号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求
相关的法律法规、部门规章和规定
二、检验项目
11
食用农产品大类 | 食用农产品细类 | 抽检项目 |
畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉、牛肉、羊肉:克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素、恩诺沙星 |
禽肉 | 鸡肉、鸭肉:四环素、氯霉素、土霉素、恩诺沙星 | |
畜副产品 | 猪肝、牛肝、羊肝:克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星 | |
蔬菜 | 鲜食用菌 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量、荧光增白剂、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
韭菜(鳞茎类蔬菜) | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | |
芹菜(叶菜类蔬菜) | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷 | |
菠菜(叶菜类蔬菜) | 阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、克百威、氟虫腈 | |
普通白菜(叶菜类蔬菜) | 毒死蜱、克百威、氧乐果、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷 | |
辣椒(茄果类蔬菜) | 克百威、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | |
番茄(茄果类蔬菜) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | |
黄瓜(瓜类蔬菜) | 毒死蜱、甲拌磷、吡虫啉、甲胺磷、腐霉利 | |
豇豆(豆类蔬菜) | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷、氟虫腈 | |
水产品 | 淡水鱼、淡水虾、海水鱼、海水虾 | 镉(以Cd计)、恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 |
水果类 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、多菌灵、烯酰吗啉、啶虫脒、吡虫啉 |
鲜蛋 | 鲜蛋 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考 |
豆类* | 黄豆、绿豆、红豆(赤豆)蚕豆、小扁豆、豌豆等 | 赭曲霉毒素A、多菌灵、甲拌磷、氧乐果、克百威、灭多威 |
生干坚果与籽类食品* | 生干坚果 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量、大肠菌群、苯醚甲环唑、多菌灵、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) |
生干籽类 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量、大肠菌群、黄曲霉素B1(限花生)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯醚甲环唑 |
2018年第3号食品农产品监督抽检合格信息
本次共抽检食用农产品样品182批次,其中畜禽肉及副产品53批次、蔬菜62批次、水产品16批次、水果类36批次、鲜蛋15批次,覆盖辖区75家经营食用农产品的大型超市、蔬菜直销店、水果店、肉食品店。其中检出合格样品数180批次。 合格食用农产品信息见附表。
附表:食用农产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(31-32) | 新疆 | 油白菜 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 2 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(31-32) | 新疆 | 菠菜 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 3 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(31-32) | 新疆 | 绿辣椒 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 4 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(31-32) | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 5 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(31-32) | 新疆 | 平菇 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 6 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(B区24-25) | 新疆 | 豇豆 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 7 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(B区24-25) | 新疆 | 绿辣椒 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 8 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(B区24-25) | 新疆 | 上海青 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 9 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(B区24-25) | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 10 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(B区24-25) | 新疆 | 毛芹 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 11 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(A区22-23) | 新疆 | 韭菜 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 12 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(A区22-23) | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 13 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(A区22-23) | 新疆 | 豇豆 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 14 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(A区22-23) | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 15 | 乌鲁木齐市新市区二毛农贸市场(A区22-23) | 新疆 | 毛白菜 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 16 | 新疆大润发玛特四季花城商贸有限公司 | 新疆 | 牛后腿 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 17 | 新疆大润发玛特四季花城商贸有限公司 | 新疆 | 小番茄 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 18 | 新市区喀什东路艾克班尔牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 19 | 乌鲁木齐市新市区小巴依牛羊肉销售部 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 20 | 新市区绍兴中街李芳全肉店 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 21 | 新疆大润发玛特四季花城商贸有限公司 | 新疆 | 香菇 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 22 | 新疆大润发玛特四季花城商贸有限公司 | 新疆 | 鸡边腿 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 23 | 新疆大润发玛特四季花城商贸有限公司 | 新疆 | 金鲳鱼 | 计量称重 | 2018/5/15 0:00:00 |
| 24 | 新市区北一路万家水果店 | 新疆 | 香蕉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 25 | 新市区北一路万家水果店 | 新疆 | 梨子 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 26 | 新市区新体社区蔬菜副食品直销店 | 新疆 | 韭菜 | 计量称重 | 2018/5/21 0:00:00 |
| 27 | 新市区新体社区蔬菜副食品直销店 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/21 0:00:00 |
| 28 | 新市区新体社区蔬菜副食品直销店 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/21 0:00:00 |
| 29 | 新市区金谷社区蔬菜副食品直销点一店 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/21 0:00:00 |
| 30 | 新市区金谷社区蔬菜副食品直销点一店 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/21 0:00:00 |
| 31 | 新市区金谷社区蔬菜副食品直销点一店 | 新疆 | 香蕉 | 计量称重 | 2018/5/21 0:00:00 |
| 32 | 新市区四平路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 33 | 新市区四平路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 34 | 新市区四平路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 菠菜 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 35 | 新市区四平路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 36 | 新市区四平路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 梨子 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 37 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区长春北路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 38 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区长春北路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 39 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区长春北路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 平菇 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 40 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区长春北路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 豇豆 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 41 | 新市区杭州东街牛家饺子馆 | 新疆 | 韭菜 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 42 | 新市区杭州东街牛家饺子馆 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 43 | 新市区杭州东街亲情抓饭店 | 新疆 | 毛芹 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 44 | 新市区杭州东街亲情抓饭店 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 45 | 新市区喀什东路哈毕拌面馆 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 46 | 新市区喀什东路哈毕拌面馆 | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 47 | 新市区喀什东路哈毕拌面馆 | 新疆 | 西芹 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 48 | 新市区杭州东街巴蜀肥肠饭庄 | 新疆 | 菠菜 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 49 | 新市区杭州东街巴蜀肥肠饭庄 | 新疆 | 韭菜 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 50 | 新市区杭州东街巴蜀肥肠饭庄 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 51 | 新市区新体巷滋味冒菜 | 新疆 | 平菇 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 52 | 新市区新体巷滋味冒菜 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 53 | 乌鲁木齐市新市区王香婆辣子鸡餐馆 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 54 | 乌鲁木齐市新市区王香婆辣子鸡餐馆 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 55 | 乌鲁木齐市新市区王香婆辣子鸡餐馆 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 56 | 新市区新体巷依华餐饮店 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 57 | 新市区新体巷依华餐饮店 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 58 | 乌鲁木齐市新市区五彩爽口饺子馆 | 新疆 | 菠菜 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 59 | 乌鲁木齐市新市区五彩爽口饺子馆 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 60 | 乌鲁木齐昌荣利通商贸有限公司 | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 61 | 乌鲁木齐昌荣利通商贸有限公司 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 62 | 乌鲁木齐昌荣利通商贸有限公司 | 新疆 | 韭菜 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 63 | 乌鲁木齐昌荣利通商贸有限公司 | 新疆 | 香蕉 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 64 | 乌鲁木齐昌荣利通商贸有限公司 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 65 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点南区店 | 新疆 | 毛芹 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 66 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点南区店 | 新疆 | 菠菜 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 67 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点南区店 | 新疆 | 上海青 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 68 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点南区店 | 新疆 | 梨 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 69 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点南区店 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 70 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点北区店 | 新疆 | 油白菜 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 71 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点北区店 | 新疆 | 韭菜 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 72 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点北区店 | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 73 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点北区店 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 74 | 新市区机场社区蔬菜副食品直销点北区店 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/22 0:00:00 |
| 75 | 新疆每日集团有限公司乌鲁木齐市八街店 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 76 | 新疆每日集团有限公司乌鲁木齐市八街店 | 新疆 | 猪肝 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 77 | 新疆每日集团有限公司乌鲁木齐市八街店 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 78 | 新疆每日集团有限公司乌鲁木齐市八街店 | 新疆 | 小黄鱼 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 79 | 新市区城北大道军涛天康大肉销售部 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 80 | 新市区绍兴中街张中海豆制品店 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 81 | 新市区绍兴中街张中海豆制品店 | 新疆 | 梨 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 82 | 新市区绍兴中街张中海豆制品店 | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 83 | 新市区绍兴中街张中海豆制品店 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 84 | 新市区绍兴中街张中海豆制品店 | 新疆 | 油白菜 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 85 | 新市区友谊路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 86 | 新市区友谊路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 油桃 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 87 | 新市区友谊路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 菠菜 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 88 | 新市区友谊路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 蘑菇 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 89 | 新市区友谊路社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 90 | 新市区友谊路九香居餐厅 | 新疆 | 草鱼 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 91 | 新市区友谊路九香居餐厅 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 92 | 新市区北一路威龙肉店 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 93 | 乌鲁木齐市新市区李铺康大肉销售店 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/23 0:00:00 |
| 94 | 新市区北一路都市果业 | 新疆 | 水蜜桃 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 95 | 新市区北一路都市果业 | 新疆 | 香梨 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 96 | 新市区北一路小绵羊农畜产品销售部 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 97 | 新市区北一路小绵羊农畜产品销售部 | 新疆 | 香蕉 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 98 | 新市区北一路合家源汁源味菜馆 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 99 | 新市区江苏西路东鑫园串串香店 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 100 | 新市区江苏西路东鑫园串串香店 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/24 0:00:00 |
| 101 | 乌鲁木齐市新市区蜀香圆食府 | 新疆 | 猪肝 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 102 | 乌鲁木齐市新市区蜀香圆食府 | 新疆 | 韭菜 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 103 | 乌鲁木齐市新市区蜀香圆食府 | 新疆 | 草鱼 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 104 | 新市区迎宾路唐鑫面食馆 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 105 | 新市区北京北路勤和居农家菜馆 | 新疆 | 猪肝 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 106 | 新市区北京北路勤和居农家菜馆 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 107 | 新市区北京北路勤和居农家菜馆 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 108 | 新市区北京北路勤和居农家菜馆 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/25 0:00:00 |
| 109 | 新市区苏州东路过锅瘾三汁焖锅餐厅 | 新疆 | 草鱼 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 110 | 新市区苏州东路过锅瘾三汁焖锅餐厅 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 111 | 新市区东方社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 112 | 新市区东方社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 梨 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 113 | 新市区东方社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 114 | 新市区东方社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 115 | 新市区东方社区蔬菜副食品直销点 | 新疆 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 116 | 新市区鲤鱼山南路玉琴水果店 | 新疆 | 香蕉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 117 | 新市区鲤鱼山南路玉琴水果店 | 新疆 | 油桃 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 118 | 乌鲁木齐市新市区素香商店 | 新疆 | 柑橘 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 119 | 乌鲁木齐市新市区素香商店 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 120 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区亿号桥烤涮火锅城长春路店 | 新疆 | 香蕉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 121 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区亿号桥烤涮火锅城长春路店 | 新疆 | 油桃 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 122 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区亿号桥烤涮火锅城长春路店 | 新疆 | 青虾 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 123 | 新市区鲤鱼山南路回之坊食品商行 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 124 | 新市区鲤鱼山南路回之坊食品商行 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 125 | 新市区鲤鱼山南路回之坊食品商行 | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 126 | 新市区鲤鱼山南路吾斯曼牛羊肉销售店 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 127 | 新市区鲤鱼山南路吾斯曼牛羊肉销售店 | 新疆 | 鸡肉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 128 | 新市区鲤鱼山南路百果传奇商行 | 新疆 | 梨 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 129 | 新市区鲤鱼山南路百果传奇商行 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 130 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区东篱艺厨 | 新疆 | 草鱼 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 131 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区东篱艺厨 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 132 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区越来粤牛潮汕鲜肉火锅 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 133 | 新市区绍兴中街唐祝文牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 134 | 新市区天津北路梁静肉食店 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/28 0:00:00 |
| 135 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区小周蔬菜调料店 | 新疆 | 草鱼 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 136 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区牧羊伊派牛羊肉销售部 | 新疆 | 羊肝 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 137 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区牧羊伊派牛羊肉销售部 | 新疆 | 牛肉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 138 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区祥荣商店 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/29 0:00:00 |
| 139 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区祥荣商店 | 新疆 | 苹果 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 140 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区祥荣商店 | 新疆 | 梨 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 141 | 新市区绍兴中街天仰天真冷鲜肉店 | 新疆 | 羊肉 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 142 | 新市区城北大道陈树民水产店 | 新疆 | 黑鱼 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 143 | 新市区城北大道赵建党水产店 | 新疆 | 草鱼 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 144 | 新市区绍兴中街李阳水产店 | 新疆 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 145 | 新市区绍兴中街努尔艾力·巴柯兄弟牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 146 | 新市区绍兴中街乔西科鲜肉店 | 新疆 | 猪肉 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 147 | 新市区城北大道乔正平蔬菜食品店 | 新疆 | 番茄 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
| 148 | 新市区城北大道乔正平蔬菜食品店 | 新疆 | 辣椒 | 计量称重 | 2018/5/30 0:00:00 |
