5月24日湖北潜江虾谷市场淡水小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月22发价 | 5月23发价 | 5月24发价 | 备注 |
青壳龙虾 | 硬3-5钱 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬4.5-6.5钱 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬7钱以上 | 18元/斤 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 硬5-7钱 |
| 16元/斤 | 16元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 硬7钱以上 |
| 20元/斤 | 20元/斤 | 肉质好
|
5月24日湖北洪湖市闽洪水产市场青壳龙虾收购价格
报价品种 | 报价规格 | 5月22日收购价 | 5月23日收购价 | 5月24日收购价 | 备注 |
红壳龙虾 | 4-6钱 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 7钱 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 8-9钱 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 两虾 | 29元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 3-4钱 | 9元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 4.4-6.4钱 | 16元/斤 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 6.2钱起带炮头 | 16元/斤 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | 肉质好
|
5月24日安徽芜湖大地水产市场淡水小龙虾批发价格
报价品种 | 报价规格 | 5月22发价 | 5月23发价 | 5月24发价 | 备注 |
青壳龙虾 | 硬3-5钱 | 11元/斤 |
| 11元/斤 | 干净满肉 |
青壳龙虾 | 硬5-7钱 | 16元/斤 |
| 20(6-9钱) | 干净满肉 |
青红龙虾 | 硬2-4钱 | 9元/斤 | 8.5元/斤 | 9元/斤 | 干净满肉 |
青红龙虾 | 硬4-6钱 | 14元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 | 干净满肉 |
青红龙虾 | 硬7-9钱 | 19元/斤 | 19元/斤 | 20元/斤 | 干净满肉 |
青红龙虾 | 两虾 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 | 干净满肉 |
青红龙虾 | 5钱以上统货 | 17元/斤 | 17元/斤 | 15元/斤 | 干净满肉
|
5月24日湖北汉川地区淡水小龙虾对外发货价格
报价分类 | 报价规格 | 5月22日发货价 | 5月23日发货价 | 5月24日发货价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 硬3-5钱 | 9元/斤 | 9元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬4.3-6.3钱 | 11元/斤 | 11元/斤 | 12元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬6钱以上 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬7钱以上 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉质好
|
5月24日江苏兴化安丰地区淡水小龙虾批发价格
报价品种 | 报价规格 | 5月22发价 | 5月23发价 | 5月24发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 软2-3钱 | 9元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 软4-6钱 | 14元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 软7-9钱 | 22元/斤 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 软两虾 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 | 肉质好
|
5月24日广西南宁市场红壳小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月22发价 | 5月23发价 | 5月24发价 | 备注 |
红壳龙虾 | 3-5钱 |
|
| 11元/斤 |
|
红壳龙虾 | 4-6钱 | 14元/斤 | 14元/斤 | 15元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 7-9钱 | 23元/斤 | 22元/斤 | 20(6-8钱) | 肉质好 |
红壳龙虾 | 两虾 | 33元/斤 | 31元/斤 | 28(9钱以上) | 肉质好 |
5月24日浙江宁波路林水产市场小龙虾批发价格
品种分类 | 报价规格 | 5月19发价 | 5月22发价 | 5月24发价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 硬3-5钱 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 15元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬5-7钱 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7钱起炮头 | 24元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬两虾 | 32元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉质好
|
5月24日苏州南环桥水产市场小龙虾批发价格
报价品种 | 报价规格 | 5月19发价 | 5月22发价 | 5月24发价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 10元/斤 | 10元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬7-9钱 | 16元/斤 | 16元/斤 | 15元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬2-4钱 | 7元/斤 | 7元/斤 | 6元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬3-5钱 | 8元/斤 | 8元/斤 | 8元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 11元/斤 | 12元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬6钱以上 | 15元/斤 | 16元/斤 | 15元/斤 | 肉质好
|
5月24日山东济宁微山县小龙虾对外发货参考价格
报价品种 | 报价规格 | 5月21日发货价 | 5月22日发货价 | 5月24日发货价 | 备注 |
青壳龙虾 | 硬2-4钱 | 9元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬4-6钱 | 16元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬7-9钱 |
|
| 21元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 8钱起带炮头 | 24元/斤 | 27元/斤 | 26元/斤 | 肉质好
|
5月24日安徽六安霍邱县淡水小龙虾对外发货价格
品种分类 | 报价规格 | 5月22日发货价 | 5月23日发货价 | 5月24日发货价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 2-4钱 | 8元/斤 | 9元/斤 | 8/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 4-7钱 | 13元/斤 | 12元/斤 | 11/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7钱-1两 | 18元/斤 | 17元/斤 | 16/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 1两以上 |
| 28元/斤 | 25/斤 | 肉质好
|
报价分类 | 报价规格 | 5月22日发货价 | 5月23日发货价 | 5月24日发货价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 12元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7-9钱 | 19元/斤 | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 两虾 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 12元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 | 肉质好
|
5月24日江苏常州凌家塘水产市场淡水小龙虾批发价格
品种分类 | 报价规格 | 5月18发价 | 5月21发价 | 5月24发价 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 3-4钱 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | 7-8元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 12元/斤 | 12元/斤 | 11-12元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 7-9钱 | 20元/斤 | 19元/斤 | 15元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 8元/斤 | 10元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7-9钱 |
| 15元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 1两炮头 |
| 32元/斤 | 28元/斤 | 肉质好
|
5月24日上海嘉燕水产市场青壳小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月22发价 | 5月23发价 | 5月24发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 9元/斤 | 8元/斤 | 8元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 12元/斤 | 11-12元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 7钱以上 | 19元/斤 | 17元/斤 | 16(7-9钱) | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 两虾 | 33元/斤 | 30元/斤 | 25(9钱以上) | 肉质好
|
5月24日武汉白沙洲水产市场淡水小龙虾批发价格
报价分类 | 规格 | 5月22发价 | 5月23发价 | 5月24发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 8.5元/斤 | 8元/斤 | 8元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 7-9钱 | 17元/斤 | 16-17元/斤 | 16-17元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 1两以上 | 30元/斤 | 29元/斤 | 29元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 2-4钱 | 7.5元/斤 | 7元/斤 | 7元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 9元/斤 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 11元/斤 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 5-7钱 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 8钱以上 | 23元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 两虾 | 32元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉质好
|
5月24日四川成都地区淡水小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 4月25发价 | 5月24发价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 19元/斤 | 12-13元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬6-8钱 | 29元/斤 | 15(硬5-7钱) | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬1两以上 | 34元/斤 | 24(硬8钱以上) | 肉质好
|
5月24日北京京深海鲜市场红壳小龙虾批发价格
报价分类 | 报价规格 | 5月19发价 | 5月20发价 | 5月24发价 | 备注 |
红壳小龙虾 | 3-5钱 | 13元/斤 | 13元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 4-6钱 | 16元/斤 | 17元/斤 | 14-15元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 7-9钱 | 27元/斤 | 27元/斤 | 20元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 两虾 | 37元/斤 | 37元/斤 | 33-35元/斤 | 肉质好
|
5月24日广东东莞虎门市场红壳小龙虾批发价格
报价地区 | 报价规格 | 5月24发价 | 备注 |
东莞虎门 | 3-5钱 | 11元/斤 | 肉质好 |
东莞虎门 | 4-6钱 | 14元/斤 | 肉质好 |
东莞虎门 | 7-9钱 | 24元/斤 | 肉质好 |
东莞虎门 | 8钱以上 | 33元/斤 | 肉质好 |
深圳草埔市场 | 4-6钱 | 13元/斤 | 肉质好 |
深圳草埔市场 | 5-7钱 | 16元/斤 | 肉质好 |
深圳草埔市场 | 7钱以上 | 21元/斤 | 肉质好
|
5月24日湖南岳阳洞庭渔都市场小龙虾对外发货价格
报价品种 | 报价规格 | 5月22日发货价 | 5月23日发货价 | 5月24日发货价 | 备注 |
红壳龙虾 | 硬2-4.5钱 | 8元/斤 | 8元/斤 | 8元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 硬4.5-7钱 | 13元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 硬7-9钱 | 17元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 | 肉质好 |
红壳龙虾 | 两虾 | 30元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬3-4.4钱 | 9元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬4.5-6.5钱 | 13元/斤 | 13元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬6.5-9钱 | 19元/斤 | 19元/斤 | 20元/斤 | 肉质好 |
青壳龙虾 | 硬6.5-9钱 | 27元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 | 肉质好
|
5月24日江苏无锡北桥水产市场青壳小龙虾批发价格
报价品种 | 规格 | 5月21发价 | 5月22发价 | 5月24发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 3-5钱 | 11元/斤 | 10元/斤 | 9元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 4-6钱 | 14元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 6钱以上 | 20元/斤 | 20元/斤 | 18元/斤 | 肉质好
|
5月24日长沙马王堆水产市场淡水小龙虾批发价格
报价分类 | 规格 | 5月20发价 | 5月22发价 | 5月24发价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 硬3-4钱 | 10元/斤 | 8元/斤 | 8元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 13元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬6钱以上 | 18元/斤 | 15元/斤 | 14元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬3-5钱 | 10元/斤 | 8元/斤 | 8元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 12元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬6钱-1两 | 20元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉质好
|
5月24日江苏常州凌家塘水产市场野生黄鳝批发价格
报价规格 | 5月18发价 | 5月21发价 | 5月24发价 |
1-2两(野生鱼) | 26元/斤 | 27元/斤 | 24-25元/斤 |
2-4两(野生鱼) | 31元/斤 | 33元/斤 | 31.5元/斤 |
4两以上(野生鱼) | 33元/斤 | 34元/斤 | 32-33元/斤
|
5月24日南京六合沪江水产市场黄鳝泥鳅批发价格
报价品种 | 报价规格 | 5月24发价 |
野生黄鳝 | 6钱以下 | 18元/斤 |
野生黄鳝 | 6钱-1两 | 23元/斤 |
野生黄鳝 | 1-1.5两 | 26元/斤 |
野生黄鳝 | 1.5-3两 | 30-31元/斤 |
野生黄鳝 | 2两以上 | 33-34元/斤 |
台湾泥鳅 | 统货 | 9元/斤
|
5月24日辽宁东港河北昌黎海参塘口收购价格
报价地点 | 规格 | 收购价格 |
河北昌黎县茹荷镇 | 1-7头/斤 | 42元/斤 |
辽宁东港市菩萨庙镇 | 1-8头/斤 | 46元/斤 |
5月24日山东海阳江苏如东浙江杭州宁波白对虾塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
江苏如东刘埠镇 | 一斤40条 | 31元/斤 |
江苏如东刘埠镇 | 一斤50条 | 29元/斤 |
江苏如东刘埠镇 | 一斤60条 | 26元/斤 |
浙江杭州萧山前进镇 | 一斤50条 | 32元/斤 |
浙江杭州萧山前进镇 | 一斤60条 | 30元/斤 |
山东海阳市大闫家镇 | 一斤36条 | 元/斤 |
5月24日福建广东广西海南南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 规格 | 收购价格 |
福建龙海紫泥镇 | 一斤50条 | 31元/斤 |
福建龙海紫泥镇 | 一斤60条 | 27元/斤 |
广东中山阜沙镇 | 一斤50条 | 28元/斤 |
广西北海竹林镇 | 一斤80条 | 15元/斤 |
海南文昌会文镇 | 一斤40条 | 25元/斤 |
5月24日杭州新农都水产市场外塘日本甲鱼批发价格
品种分类 | 报价规格 | 5月15发价 | 5月24发价 |
日本甲鱼(公) | 1.3-2斤 | 26元/斤 | 25-26元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2-2.5斤 | 28.5元/斤 | 29元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2.5-3斤 | 29-30元/斤 | 30-30.5元/斤 |
日本甲鱼(公) | 3-4斤 | 33元/斤 | 33元/斤 |
日本甲鱼(母) | 8两-1.5斤 | 20元/斤 | 18元/斤 |
日本甲鱼(母) | 1.5-2斤 | 23.2元/斤 | 23元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2-2.5斤 | 25.5元/斤 | 25元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2.5-3斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
日本甲鱼(母) | 3斤以上 | 28元/斤 | 29元/斤
|
5月24日杭州新农都水产市场温室甲鱼批发价格
规格 | 5月15发价 | 5月24发价 |
6两以下 | 11.5元/斤 | 11元/斤 |
6-8两 | 14元/斤 | 13元/斤 |
8两-1.5斤母鱼 | 16元/斤 | 15.8元/斤 |
1.5斤以上母鱼 | 16.8元/斤 | 16.5元/斤
|
5月24日湖北仙桃地区鳊鱼草鱼鲫鱼塘口收购价格
品种 | 规格 | 本周收购价格 |
鳊鱼 | 8两-1.1斤 | 6.5元/斤 |
草鱼 | 2-4斤 | 7.2元/斤 |
鲫鱼 | 2-6两 | 8元/斤
|
5月24日辽宁辽中县草鱼全鳞鲤塘口收购价格
报价品种 | 报价规格 | 上周收购价 | 本周收购价 |
草鱼 | 2.5斤左右 | 7.4元/斤 | 7.3元/斤 |
镜鲤 | 2.5斤左右 | 5.2元/斤 | 5.6元/斤 |
全鳞鲤 | 2.5斤左右 | 4.7元/斤 | 5.3元/斤 |
5月24日南京众彩水产市场活鳜鱼参考批发价格
报价规格 | 4月27发价 | 5月24发价 |
4-9两 | 26.5元/斤 | 34元/斤 |
9两-1.3斤 | 31元/斤 | 37元/斤 |
1.3斤以上 | 27元/斤 | 37元/斤 |
5月24日广州佛山地区加州鲈生鱼黄颡鱼河豚鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价品种 | 报价规格 | 上周收购价 | 本周收购价 |
佛山南海 | 生鱼 | 3斤以上 | 7.6-7.9元/斤 | 9元/斤 |
佛山南海 | 黄颡鱼 | 4两 | 12.2元/斤 | 12元/斤 |
中山坦洲 | 河豚鱼 | 6-7两 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 |
佛山南海 | 加州鲈鱼 | 8两以上 | 16元/斤 | 16元/斤
|
5月24日南京众彩水产市场加州鲈鱼参考批发价格
报价规格 | 4月27发价 | 5月24发价 |
4-9两 | 11元/斤 | 13.5元/斤 |
9两-1.3斤 | 14元/斤 | 16元/斤 |
1.4斤以上 | 12.5元/斤 | 15.5元/斤 |
5月24日广东珠海斗门海鲈鱼尖吻鲈美国红鱼塘口收购价格
报价品种 | 报价规格 | 上周收购价 | 本周收购价 |
海鲈鱼 | 1.1-1.3斤(水车) | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
海鲈鱼 | 1.8-1.9斤(冰车) | 10元/斤 |
|
美国红鱼 | 7两-1.2斤 | 7.5元/斤 | 7.6元/斤
|
5月24日海南文昌地区石斑鱼塘口收购价格
品种分类 | 规格 | 上周收购价 | 本周收购价 |
青斑 | 1.2-2斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
老虎斑 | 1.2-2斤 | 48元/斤 | 48元/斤 |
珍珠龙胆石斑鱼 | 1.1-2斤 | 27元/斤 | 32元/斤 |