☞点我添加小编微信
| 报送单位 | 品种名称 | 规格(克) | 中间价(元/公斤) | 
| 河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司 | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.8 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14.6 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 17.4 | 
|  | 罗非鱼 | 条重≥500 | 17.8 | 
|  | 团头鲂 | 条重≥250 | 15.6 | 
|  | 鲶鱼 | 条重≥500 | 6.8 | 
|  | 乌鳢 | 条重≥250 | 20.5 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15.4 | 
|  | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 7.4 | 
| 江西省萍乡市城南水产批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 13 | 
|  | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.4 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 82 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 15 | 
|  | 黄鳝 | 条重<100 | 52 | 
|  | 泥鳅 | / | 26 | 
|  | 甲鱼 | 个重≥500 | 61 | 
|  | 活牛蛙 | / | 20 | 
|  | 淡水小龙虾 | 统货 | 50 | 
|  | 鲶鱼 | 150≤条重<250 | 26 | 
|  | 长春鳊 | 条重≥500 | 13 | 
|  | 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 60 | 
|  | 刀额新对虾 | / | 90 | 
|  | 花甲 | 统货 | 11 | 
|  | 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 36 | 
|  | 黄颡鱼 | 统货 | 26 | 
|  | 乌鳢 | 条重≥250 | 22 | 
| 上海东方国际水产中心经营管理有限公司 | 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 16 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 80 | 
|  | 鲶鱼 | 条重≥500 | 7.8 | 
|  | 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 6.8 | 
|  | 乌鳢 | 条重≥250 | 27.5 | 
|  | 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 28 | 
|  | 加州鲈鱼 | 条重<500 | 22 | 
|  | 黄鳝 | 条重≥100 | 60 | 
|  | 黄鳝 | 条重<100 | 51 | 
|  | 泥鳅 | / | 22 | 
|  | 鳗鲡 | 条重≥500 | 84 | 
|  | 鳗鲡 | 250≤条重<500 | 58 | 
|  | 斑点叉尾鮰 | 500≤条重<1000 | 19 | 
|  | 斑点叉尾鮰 | 条重<500 | 15 | 
|  | 罗氏沼虾 | 统货 | 110 | 
|  | 甲鱼 | 统货 | 105 | 
|  | 活牛蛙 | / | 22 | 
|  | 扇贝 | / | 65 | 
|  | 文蛤 | / | 15 | 
|  | 青蛤 | / | 25 | 
|  | 竹蛏 | / | 58 | 
|  | 海蜇皮 | 面蜇 | 61 | 
|  | 海蜇头 | 沙蜇皮 | 79 | 
|  | 墨鱼 | 只重≥500 | 48 | 
|  | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 38 | 
|  | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 35 | 
|  | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 62 | 
|  | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 30 | 
|  | 小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 49 | 
|  | 小黄鱼 | 冻条重<100 | 26 | 
|  | 带鱼 | 鲜条重≥500 | 52 | 
|  | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 43 | 
|  | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 34 | 
|  | 带鱼 | 冻条重≥500 | 53 | 
|  | 带鱼 | 350≤冻条重<500 | 44 | 
|  | 带鱼 | 200≤冻条重<350 | 35 | 
|  | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | 
|  | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 22 | 
|  | 白姑鱼 | 冻条重≥100 | 15 | 
|  | 白姑鱼 | 冻条重<100 | 13 | 
|  | 银鲳 | 鲜条重≥400 | 190 | 
|  | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 | 
|  | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 76 | 
|  | 银鲳 | 鲜条重<150 | 35 | 
|  | 银鲳 | 冻条重≥400 | 173 | 
|  | 银鲳 | 250≤冻条重<400 | 131 | 
|  | 银鲳 | 150≤冻条重<250 | 74 | 
|  | 舌鳎 | 条重≥250 | 30 | 
|  | 舌鳎 | 150≤条重<250 | 19 | 
|  | 鲐鱼 | 冻统货 | 10 | 
|  | 鲻鱼 | 统货 | 22 | 
|  | 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 54 | 
|  | 大菱鲆 | 条重<400 | 47 | 
|  | 刺鲳 | 鲜条重<150 | 17 | 
|  | 三疣梭子蟹 | / | 26 | 
|  | 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 85 | 
|  | 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 185 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.5 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 17.5 | 
|  | 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 160 | 
|  | 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 220 | 
| 辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.2 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4.2 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.8 | 
|  | 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.2 | 
|  | 鲶鱼 | 条重≥500 | 9.4 | 
| 山东省王尔庄海蜇批发市场 | 海蜇皮 | 面蜇 | 20 | 
|  | 海蜇皮 | 沙蜇 | 16 | 
|  | 海蜇头 | 面蜇皮 | 58 | 
|  | 海蜇头 | 沙蜇皮 | 24 | 
| 河北唐山市君瑞联合农贸市场有限公司 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.2 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.2 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.6 | 
|  | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.2 | 
|  | 鲶鱼 | 150≤条重<250 | 11 | 
|  | 扇贝 | / | 4 | 
|  | 竹蛏 | / | 32 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 120 | 
|  | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 92 | 
|  | 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 74 | 
|  | 梭鱼 | 150≤条重<250 | 12 | 
|  | 虾蛄 | / | 64 | 
|  | 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 10.4 | 
| 四川省内江市水产批发市场 | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 7 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.6 | 
|  | 鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5.2 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 18 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 15 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 14 | 
|  | 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 14 | 
|  | 鲫鱼 | 条重<100 | 12 | 
|  | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 12 | 
|  | 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | 
|  | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11 | 
|  | 鲤鱼 | 250≤条重<500 | 10 | 
|  | 南方大口鲶 | 条重≥1500 | 9 | 
|  | 南方大口鲶 | 条重<1500 | 8 | 
| 上海江阳水产品批发交易市场经营管理有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 45 | 
|  | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 35 | 
|  | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 50 | 
|  | 银鲳 | 鲜条重≥400 | 130 | 
|  | 牙鲆 | 400≤条重<600 | 50 | 
|  | 黑鲷 | 条重≥300 | 80 | 
|  | 石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 280 | 
|  | 驼背鲈 | 条重<1500 | 650 | 
|  | 鳃棘鲈(东星斑) | / | 650 | 
|  | 梅童鱼 | 统货 | 110 | 
|  | 龙虾 | 鲜500克下 | 760 | 
|  | 龙虾 | 鲜500-1000克 | 740 | 
|  | 龙虾 | 鲜1000克以上 | 720 | 
|  | 日本对虾 | 鲜统货 | 150 | 
|  | 斑节对虾 | 鲜统货 | 240 | 
|  | 南美白对虾 | 鲜统货 | 80 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 160 | 
|  | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 110 | 
|  | 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 180 | 
|  | 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 120 | 
|  | 花蟹 | / | 220 | 
|  | 虾蛄 | / | 90 | 
|  | 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 135 | 
|  | 鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 400 | 
|  | 扇贝 | / | 55 | 
|  | 牡蛎 | / | 20 | 
|  | 文蛤 | / | 22 | 
|  | 青蛤 | / | 13 | 
|  | 缢蛏 | / | 25 | 
|  | 竹蛏 | / | 110 | 
|  | 红螺 | / | 85 | 
|  | 海蜇皮 | 沙蜇 | 50 | 
|  | 海蜇头 | 沙蜇皮 | 60 | 
|  | 墨鱼 | 只重≥500 | 35 | 
|  | 鱿鱼 | 350≤只重<500 | 54 | 
|  | 海胆 |  | 100 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 78 | 
|  | 银鱼 | 大 | 51 | 
|  | 银鱼 | 小 | 35 | 
|  | 乌鳢 | 条重≥250 | 25 | 
|  | 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 29 | 
|  | 黄鳝 | 条重≥100 | 66 | 
|  | 黄鳝 | 条重<100 | 47 | 
|  | 泥鳅 | / | 24 | 
|  | 鳗鲡 | 条重≥500 | 90 | 
|  | 革胡子鲶 | 条重≥500 | 7 | 
|  | 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 23 | 
|  | 甲鱼 | 统货 | 50 | 
|  | 青虾 | 统货 | 120 | 
|  | 罗氏沼虾 | 统货 | 90 | 
|  | 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 80 | 
|  | 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 40 | 
|  | 中华圆田螺 | / | 12 | 
|  | 活牛蛙 | / | 21 | 
|  | 黄喉水龟 | / | 56 | 
|  | 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 55 | 
|  | 淡水小龙虾 | 统货 | 70 | 
| 四川省攀枝花市通威水产品批发市场 | 罗非鱼 | 条重≥500 | 13 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12 | 
|  | 鲶鱼 | 条重≥500 | 11 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 33 | 
|  | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 9 | 
| 福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 34 | 
|  | 蓝园鲹 | 50≤条重<100 | 12 | 
|  | 刺鲳 | 鲜条重<150 | 26 | 
|  | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 36 | 
|  | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 64 | 
|  | 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | 
|  | 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | 
|  | 甲鱼 | 个重<500 | 44 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 78 | 
|  | 锯缘青蟹 | 统货 | 180 | 
|  | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 96 | 
|  | 牡蛎 | / | 24 | 
|  | 杂色蛤 | / | 12 | 
|  | 文蛤 | / | 28 | 
|  | 缢蛏 | / | 30 | 
|  | 泥蚶 | / | 26 | 
|  | 鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 118 | 
|  | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | 
|  | 鱿鱼 | 只重<200 | 44 | 
| 张掖市南关蔬菜果品水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 18 | 
|  | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 19 | 
|  | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 13 | 
|  | 虹鳟 | 条重≥1500 | 45 | 
|  | 鲶鱼 | 条重≥500 | 15 | 
|  | 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 16 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13 | 
|  | 团头鲂 | 条重≥250 | 26 | 
| 山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 11.4 | 
|  | 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.4 | 
|  | 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 12 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12.2 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12.2 | 
|  | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 6 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.2 | 
|  | 乌鳢 | 条重≥250 | 28 | 
|  | 泥鳅 | / | 27 | 
|  | 革胡子鲶 | 条重≥500 | 7.2 | 
|  | 草鱼 | 条重≥1500 | 13.8 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.4 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 84 | 
| 福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 30 | 
|  | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 44 | 
|  | 花鲈 | 鲜条重<500 | 34 | 
|  | 真鲷 | 条重≥300 | 14 | 
|  | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 | 
|  | 牙鲆 | 400≤条重<600 | 30 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 64 | 
|  | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | 
|  | 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 12 | 
|  | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 16 | 
|  | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | 
|  | 龙虾 | 鲜500-1000克 | 500 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 110 | 
|  | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 90 | 
|  | 青石斑鱼 | / | 70 | 
|  | 黑鲷 | 条重≥300 | 60 | 
|  | 日本对虾 | 鲜统货 | 270 | 
|  | 花蟹 | / | 300 | 
|  | 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 200 | 
|  | 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 100 | 
|  | 扇贝 | / | 56 | 
|  | 牡蛎 | / | 22 | 
|  | 文蛤 | / | 18 | 
|  | 缢蛏 | / | 24 | 
|  | 金线鱼 | 条重<150 | 40 | 
|  | 舌鳎 | 条重<150 | 32 | 
|  | 梅童鱼 | 统货 | 30 | 
|  | 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 40 | 
|  | 鳃棘鲈(东星斑) | / | 560 | 
|  | 刺鲳 | 鲜条重<150 | 20 | 
|  | 虾蛄 | / | 70 | 
|  | 鳗鲡 | 条重≥500 | 74 | 
|  | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 36 | 
| 安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 11.5 | 
|  | 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 13.5 | 
|  | 黄鳝 | 条重≥100 | 60 | 
|  | 泥鳅 | / | 23 | 
|  | 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 14 | 
|  | 小黄鱼 | 冻条重<100 | 34 | 
|  | 带鱼 | 统货 | 18 | 
|  | 花鲈 | 鲜条重<500 | 30 | 
|  | 罗氏沼虾 | 统货 | 75 | 
|  | 淡水小龙虾 | 统货 | 38 | 
|  | 甲鱼 | 统货 | 30 | 
|  | 扇贝 | / | 54 | 
| 山东省威海水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 44 | 
|  | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 40 | 
|  | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 80 | 
|  | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 44 | 
|  | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 180 | 
|  | 牙鲆 | 条重≥600 | 60 | 
|  | 鹰爪虾 | 鲜每500克60只下 | 40 | 
|  | 牡蛎 | / | 10 | 
|  | 扇贝 | / | 8 | 
|  | 刺参 | 活 | 104 | 
|  | 鱿鱼 | 200≤只重<350 | 30 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | 
|  | 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | 
|  | 鲫鱼 | 条重<100 | 22 | 
|  | 花鲈 | 鲜条重<500 | 26 | 
|  | 中国对虾 | 鲜每500克4-6只1 | 230 | 
|  | 中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 180 | 
|  | 中国对虾 | 鲜每500克10-12只 | 150 | 
|  | 中国对虾 | 鲜每500克13-16只 | 120 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 360 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 200 | 
|  | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 160 | 
|  | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 90 | 
|  | 杂色蛤 | / | 8 | 
|  | 管角螺 | / | 60 | 
|  | 章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 36 | 
|  | 章鱼(短蛸) | 只重≥500 | 36 | 
|  | 南美白对虾 | 冻每500克30只下 | 66 | 
| 大连盛兴水产品交易市场有限公司 | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 34 | 
|  | 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | 
|  | 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 16 | 
|  | 贻贝 | / | 5.4 | 
|  | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 18 | 
|  | 马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 42 | 
|  | 马鲛鱼 | 500≤冻条重<1000 | 36 | 
|  | 带鱼 | 统货 | 100 | 
|  | 银鲳 | 鲜条重≥400 | 100 | 
|  | 鲽鱼 | 条重≥250 | 30 | 
|  | 孔鳐 | / | 36 | 
|  | 鮟鱇鱼 | 1500≤条重<2500 | 10 | 
|  | 虾蛄 | / | 70 | 
|  | 栉孔扇贝 | / | 8.4 | 
|  | 杂色蛤 | / | 7.2 | 
|  | 牡蛎 | / | 10 | 
|  | 大竹蛏 |  | 10 | 
|  | 墨鱼 | 统货 | 36 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 14 | 
|  | 牙鲆 | 条重≥600 | 50 | 
|  | 花盖蟹 | 统货 | 62 | 
|  | 虾夷扇贝 | 统货 | 70 | 
|  | 红里螺 | 统货 | 44 | 
|  | 赤甲红蟹 | 统货 | 120 | 
|  | 海胆 | 统货 | 76 | 
|  | 缢蛏(海水) | 统货 | 34 | 
|  | 缢蛏(淡水) | 统货 | 32 | 
|  | 赤贝 | 统货 | 24 | 
|  | 黄蚬子 | 统货 | 30 | 
|  | 毛蚶 | / | 18 | 
|  | 白鲢 | 1000-1500/每条 | 14.6 | 
|  | 白蛤 | 统货 | 9.8 | 
|  | 金鲳 | 200-500克/每条 | 34 | 
|  | 乌鳢(养殖) | 200-500克/每条 | 16 | 
|  | 乌鳢(野生) | 200-500克/每条 | 30 | 
|  | 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 20 | 
|  | 美国红鱼 | 400≤条重<600 | 20 | 
| 江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 15.5 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.6 | 
|  | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 6 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14.2 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12.2 | 
|  | 鲫鱼 | 条重≥500 | 13.2 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 10 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 66 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 74 | 
|  | 长春鳊 | 条重≥500 | 10.5 | 
|  | 长春鳊 | 条重<500 | 9 | 
|  | 银鱼 | 大 | 38.6 | 
|  | 银鱼 | 小 | 37.6 | 
|  | 鲶鱼 | 条重≥500 | 7.7 | 
|  | 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 7.4 | 
|  | 乌鳢 | 条重≥250 | 22.2 | 
|  | 黄鳝 | 条重≥100 | 67 | 
|  | 黄鳝 | 条重<100 | 49 | 
|  | 泥鳅 | / | 20 | 
|  | 鳗鲡 | 条重≥500 | 76 | 
|  | 鳗鲡 | 250≤条重<500 | 72 | 
|  | 甲鱼 | 统货 | 84 | 
|  | 中华圆田螺 | / | 5.6 | 
|  | 活牛蛙 | / | 19.6 | 
|  | 青虾 | 统货 | 80 | 
|  | 淡水小龙虾 | 统货 | 51 | 
| 湖北省仙桃市江汉平原农产品大市场 | 青鱼 | 条重≥2000 | 12 | 
|  | 青鱼 | 条重<2000 | 10 | 
|  | 草鱼 | 条重≥1500 | 12 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.5 | 
|  | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 4.8 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 4 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 10 | 
|  | 鲫鱼 | 条重≥500 | 12 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 8 | 
|  | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 6 | 
|  | 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 54 | 
|  | 黄鳝 | 条重≥100 | 56 | 
|  | 黄鳝 | 条重<100 | 50 | 
|  | 泥鳅 | / | 20 | 
|  | 革胡子鲶 | 条重≥500 | 10 | 
|  | 黄颡鱼 | 条重≥150 | 22 | 
|  | 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 20 | 
|  | 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 32 | 
|  | 长春鳊 | 条重≥500 | 11 | 
|  | 长春鳊 | 条重<500 | 8 | 
|  | 淡水小龙虾 | 统货 | 58 | 
|  | 甲鱼 | 统货 | 34 | 
|  | 乌龟 | / | 88 | 
| 辽宁省东港黄海水产品市场 | 黄蚬 | / | 22 | 
|  | 缢蛏 | / | 21 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 350 | 
|  | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 130 | 
|  | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | 
|  | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12 | 
|  | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | 
|  | 鲶鱼 | 250≤条重<500 | 14 | 
|  | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 14 | 
|  | 鲫鱼 | 100≤条重<250 | 9 | 
|  | 杂色蛤 | / | 9 | 
|  | 文蛤 | / | 13 | 
|  | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 42 | 
|  | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 32 | 
|  | 小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 18 | 
|  | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 10 | 
| 浙江省慈溪农副产品批发市场 | 带鱼 | 统货 | 25 | 
|  | 小黄鱼 | 冻条重<100 | 34 | 
|  | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 120 | 
|  | 石斑鱼 | 条重<500 | 345 | 
|  | 墨鱼 | 统货 | 40 | 
|  | 鱿鱼 | 统货 | 42 | 
|  | 草鱼 | 条重≥1500 | 12.1 | 
|  | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 9 | 
|  | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.5 | 
|  | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.1 | 
|  | 梅童鱼 | 统货 | 95 | 
|  | 甲鱼 | 统货 | 75 | 
|  | 海鳗 | 条重≥1500 | 31 | 
|  | 龙虾 | 鲜500-1000克 | 610 | 
|  | 中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 52 | 
|  | 梭子蟹 | 统货 | 140 | 
|  | 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 95 | 
|  | 舌鳎 | 条重≥250 | 85 | 
|  | 新对虾 | 鲜每500克50只下 | 350 | 
|  | 黄鳝 | 条重≥100 | 79 | 
| 浙江省温州浙福边贸水产城(苍南) | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 40 | 
|  | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 38 | 
|  | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 95 | 
|  | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 29 | 
|  | 带鱼 | 鲜条重≥500 | 65 | 
|  | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 51 | 
|  | 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 9 | 
|  | 带鱼 | 统货 | 43 | 
|  | 鳓鱼 | 鲜条重≥400 | 70 | 
|  | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 34 | 
|  | 马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 52 | 
|  | 马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 48 | 
|  | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 44 | 
|  | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 27 | 
|  | 黄姑鱼 | 500≤鲜条重<800 | 220 | 
|  | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 150 | 
|  | 黄姑鱼 | 鲜条重<300 | 85 | 
|  | 银鲳 | 鲜条重≥400 | 265 | 
|  | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 170 | 
|  | 银鲳 | 鲜条重<150 | 45 | 
|  | 海鳗 | 条重≥1500 | 45 | 
|  | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 41 | 
|  | 乌鲳 | 鲜条重≥400 | 220 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 300 | 
|  | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 180 | 
|  | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 230 | 
|  | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 90 | 
|  | 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 250 | 
|  | 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 200 | 
|  | 虾蛄 | / | 70 | 
|  | 杂色蛤 | / | 9 | 
|  | 缢蛏 | / | 16 | 
|  | 墨鱼 | 只重≥500 | 43 | 
|  | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 39 | 
|  | 墨鱼 | 统货 | 37 | 
|  | 紫菜 | 潭紫菜 | 100 | 
|  | 虾皮 | / | 120 | 
|  | 银鲳 | 150≤冻条重<250 | 110 | 
|  | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 70 | 
来源:全国水产技术推广总站  中国水产学会
帮邦水产2018年合作招商,地区经销商、帮邦云检测中心、帮邦云连锁任你选。点击文章左下角“阅读原文”可查看招商详情。